Notas Legadas / Legacy Notes – (somente aplicável para bondholders / only applicable to bondholders)
Editais UPIs
UPI Torres
Ata de Audiência Virtual de Leilão de Ativo | 26 | Nov | |
Decisão Homologação - UPI Torres | 26 | Nov |
UPI Ativos Móveis
Decisão Homologação - UPI Ativos Móveis | 26 | Nov | |
SPA UPI Ativos Móveis | 11 | Nov | |
SPA UPI Ativos Móveis - Anexo 2.1.1 | 11 | Nov | |
SPA UPI Ativos Moveis - Anexo 5.1 | 11 | Nov | |
SPA UPI Ativos Móveis - Anexo 5.1.1 | 11 | Nov | |
SPA UPI Ativos Móveis - Anexo 6.1(viii) | 11 | Nov | |
SPA UPI Ativos Móveis - Anexo 6.1(ix)(a) | 11 | Nov | |
SPA UPI Ativos Móveis - Anexo 6.1(ix)(b) | 11 | Nov | |
SPA UPI Ativos Móveis - Anexos 7.1 e 7.2 | 11 | Nov | |
SPA UPI Ativos Móveis - Anexo 7.1.19 | 11 | Nov | |
SPA UPI Ativos Móveis - Anexo 10.1.1 | 11 | Nov | |
UPI Ativos Móveis - Anexos SPA (Em desenvolvimento) | 11 | Nov | |
Formulário Proposta UPI Ativos Móveis | 11 | Nov | |
Acordo de Confidencialidade (NDA) | 11 | Nov | |
Protocolo Antitruste | 11 | Nov | |
Carta de Acesso a Terceiros EY (Third Party Access Letter EY) | 11 | Nov |
UPI Data Center
Ata de Audência Virtual de Leilão de Ativo | 26 | Nov | |
Decisão Homologação - UPI Data Center | 26 | Nov |
UPI InfraCo
Aditamento ao PRJ
Aditamento ao PRJ aprovado em AGC 08.09.2020
Aditamento ao PRJ aprovado em AGC
Aditamento ao PRJ - AGC | 08 | Set |
Amendment to the RJ Plan approved in GCM
Amendment to the PRJ | 08 | Set |
Anexos do Aditamento ao PRJ aprovado em AGC
ANEXO I – Plano de Recuperação Judicial Original
Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi - Parte 1 | 08 | Set | |
Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi - Parte 2 | 08 | Set |
ANEXO II - Laudo de Viabilidade do Aditamento elaborado pela EY
Anexo II - Laudo Econômico Financeiro | 08 | Set |
ANEXO III – Novo anexo 4.3.1.2(a1)
ANEXO IV - Novo anexo 4.3.1.2(b)
Oi - Facility Agreemente (ECA II) (CDB) | 08 | Set | |
Oi - Facility Agreement (ECA) Oi S.A. - 2020 Amendments | 08 | Set | |
Oi - Facility Agreement (ECA) Telemar - 2020 Amendments | 08 | Set | |
Oi - Facility Agreement (ECA) Telemar (NIB) - 2020 Amendments | 08 | Set |
ANEXO V - Novo anexo 4.3.3.3(f)
Oi - Supplemental Indenture (Plan Amendment) | 08 | Set |
ANEXO 3.1.3 - Lista de ativos
Anexo 3.1.3 - Lista de Ativos (Imóveis) | 08 | Set | |
Anexo 3.1.3 - Lista de Ativos (Participações Acionárias) | 08 | Set |
ANEXO 4.2.4 - (Condições Aplicáveis aos Contratos do BNDES)
Anexo 4.2.4 ao PRJ - Condições Garantia Real - BNDES | 08 | Set |
ANEXO 5.3.1 - UPI Ativos Móveis (Descrição)
Anexo 5.3.1 - Descrição UPI Ativos Móveis Ajustado 07.09.2020 [Versão atual] | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção A | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção B | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção C1 | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 Seção C2 | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção C3 | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção D | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção E | 08 | Set |
ANEXO 5.3.2 - UPI Torres (Descrição)
Anexo 5.3.2 Descrição UPI Torres | 08 | Set | |
Anexo 5.3.2 - Seção A | 08 | Set | |
Anexo 5.3.2 Seção B | 08 | Set | |
Anexo 5.3.2 - Seção C | 08 | Set | |
Anexo 5.3.2 - Seção D | 08 | Set | |
Anexo 5.3.2 - Seção E | 08 | Set |
ANEXO 5.3.3 - UPI Data Center (Descrição)
Anexo 5.3.3 - Descrição UPI Data Center | 08 | Set | |
Anexo 5.3.3 - Seção A | 08 | Set | |
Anexo 5.3.3 - Seção B | 08 | Set | |
Anexo 5.3.3 - Seção C | 08 | Set | |
Anexo 5.3.3 Seção D | 08 | Set |
ANEXO 5.3.4 - UPI InfraCo (Descrição)
Anexo 5.3.4 - Descrição UPI InfraCo | 08 | Set | |
Anexo 5.3.4 - Seção A | 08 | Set | |
Anexo 5.3.4 - Seção B | 08 | Set | |
Anexo 5.3.4 - Seção C | 08 | Set | |
Anexo 5.3.4 - Seção D | 08 | Set |
ANEXO 5.3.5 - UPI TVCo (Descrição)
Anexo 5.3.5 - Descrição UPI TVCo | 08 | Set | |
Anexo 5.3.5 - Seção A | 08 | Set | |
Anexo 5.3.5 - Seção B | 08 | Set | |
Anexo 5.3.5 - Seção C | 08 | Set |
ANEXO 5.3.9.1 - Compra e Venda SPA UPI Ativos Móveis
ANEXO 5.3.9.1.2 - Proposta Vinculante UPI Ativos Móveis
ANEXO 5.3.9.2 - UPI Torres (Contrato de Compra e Venda)
Anexo 5.3.9.2 - Minuta SPA UPI Torres | 08 | Set |
ANEXO 5.3.9.2.1 - UPI Torres (Term Sheet SPA - Proposta Vinculante)
ANEXO 5.3.9.3 - UPI Data Center (Contrato de Compra e Venda)
ANEXO 5.3.9.3.1 - UPI Data Center (SPA e Proposta Vinculante)
Annex II Proposta Vinculante UPI Data Center - Term Sheet | 09 | Set | |
Annex III Proposta Vinculante UPI Data Center - Minuta SPA UPI Data Center | 09 | Set | |
Proposta Vinculante UPI Data Center | 08 | Set | |
Proposta Vinculante UPI Data Center - Collocation AG | 08 | Set |
ANEXO 5.5.6 - Fiança Bancária
Fiança em Prazo Indeterminado e Determinado | 08 | Set |
ANEXO 7.1 - Reorganizações societárias
Reorganizações Societárias | 08 | Set |
Exhibits of the Amendment to the RJ Plan approved in GCM_
ANNEX I - Original Judicial Reorganization Plan
Judicial Reorganization Plan of Grupo Oi | 08 | Set |
ANNEX II - Feasibility Report of the Amendment prepared by EY
Annex II - Financial Economic Report | 08 | Set |
ANNEX III - New Annex 4.3.1.2 (a1)
ANNEX IV - New Annex 4.3.1.2 (b)
ANNEX V - New Annex 4.3.3.3 (f)
Oi - Supplemental Indenture (Plan Amendment) | 08 | Set |
ANNEX 3.1.3 - List of assets
Annex 3.1.3 - List of Assets (properties) | 08 | Set | |
Anexx 3.1.3 - List of Assets (Shareholdings) | 08 | Set |
ANNEX 4.2.4 - (Conditions Applicable to BNDES Contracts)
ANNEX 5.3.1 - UPI Mobile Assets (Description)
Anexx 5.3.1 - Description UPI Mobile Assets | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section A | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section B | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section C1 | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section C2 | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section C3 | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section D | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section E | 08 | Set |
ANNEX 5.3.2 - UPI Torres (Description)
Anexx 5.3.2 - Description UPI Torres | 08 | Set | |
Anexx 5.3.2 - Section A | 08 | Set | |
Anexx 5.3.2 - Section B | 08 | Set | |
Anexx 5.3.2 - Section C | 08 | Set | |
Anexx 5.3.2 - Section D | 08 | Set | |
Anexx 5.3.2 - Section E | 08 | Set |
ANNEX 5.3.3 - UPI Data Center (Description)
Anexx 5.3.3 - Description UPI Data Center | 08 | Set | |
Anexx 5.3.3 - Section A | 08 | Set | |
Anexx 5.3.3 - Section B | 08 | Set | |
Anexx 5.3.3 - Section C | 08 | Set | |
Anexx 5.3.3 - Section D | 08 | Set |
ANNEX 5.3.4 - UPI InfraCo (Description)
Anexx 5.3.4 - Description UPI InfraCo | 08 | Set | |
Anexx 5.3.4 - Section A | 08 | Set | |
Anexx 5.3.4 - Section B | 08 | Set | |
Anexx 5.3.4 - Section C | 08 | Set | |
Anexx 5.3.4 - Section D | 08 | Set |
ANNEX 5.3.5 - UPI TVCo (Description)
Anexx 5.3.5 - Description UPI TVCo | 08 | Set | |
Anexx 5.3.5 - Section A | 08 | Set | |
Anexx 5.3.5 - Section B | 08 | Set | |
Anexx 5.3.5 - Section C | 08 | Set |
ANNEX 5.3.9.1.2 - Binding Proposal UPI Mobile Assets
ANNEX 5.3.9.1 - Purchase and Sale of SPA UPI Mobile Assets
ANNEX 5.3.9.2 - UPI Torres (Purchase and Sale Agreement)
ANNEX 5.3.9.2 - Minutes of UPI Torres | 08 | Set |
ANNEX 5.3.9.2.1 - UPI Torres (Term Sheet SPA - Binding Proposal)
ANNEX 5.3.9.3 - UPI Data Center (Purchase and Sale Agreement)
Annex 5.3.9.3 - Annex 5.1 (xv) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 6.2.3 | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 7.2. (xi)(a) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 7.2. (xi)(b) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 7.2. (viii) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 7.2. (x) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 8.3 | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 8.6 | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Minutes SPA UPI Data Center | 08 | Set | |
Annex A - Assets List | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 3.3.1.1 (i) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 3.3.1.1 (ii) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 4.2 (iii) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 5.1 (ix) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 5.1 (vi) | 08 | Set |
ANNEX 5.3.9.3.1 - UPI Data Center (SPA and Binding Proposal)
Annex II Binding Offer UPI Data Center - Term Sheet | 09 | Set | |
Annex III Binding Proposal UPI Data Center - Draft SPA UPI Data Center | 09 | Set | |
UPI Data Center Binding Proposal | 08 | Set | |
Binding Proposal UPI Data Center - Collocation AG | 08 | Set |
ANNEX 5.5.6 - Bank Guarantee
Indefinite and Definite Term Guarantee | 08 | Set |
ANNEX 7.1 - Corporate reorganizations
Corporate Reorganizations | 08 | Set |
Versão do Aditamento ao PRJ protocolada em 13.08.2020
Aditamento ao PRJ - 13.08.2020
Anexos ao Aditamento ao PRJ - 13.08.2020
ANEXO I - Plano de Recuperação Judicial Original
Decisão de homologação do PRJ do Grupo Oi | 08 | Set | |
Anexo I Decisão de homologação do PRJ do Grupo Oi | 13 | Ago | |
Anexo I Plano de Recuperação Judicial Grupo Oi [Parte 1] | 13 | Ago | |
Anexo I Plano de Recuperação Judicial Grupo Oi [Parte 2] | 13 | Ago |
ANEXO 2.6 - Laudo Econômico Financeiro
Anexo 2.6 – Laudo Econômico Financeiro | 14 | Ago |
ANEXO III - Novo anexo 4.3.1.2(a1)
ANEXO 3.1.3 - Lista de ativos
Anexo 3.1.3 - Lista de Ativos (Participações Acionárias) | 13 | Ago | |
lsx | Anexo 3.1.3 - Lista de Ativos (Imóveis) | 13 | Ago |
Anexo 3.1.3 - Lista de Ativos (Imóveis) | 13 | Ago |
ANEXO IV - Novo anexo 4.3.1.2(b)
ANEXO V - Novo anexo 4.3.3.3(f)
ANEXO 5.3.1 - UPI Ativos Móveis (Descrição)
Anexo 5.3.1 - Descrição UPI Ativos Móveis | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.1 - Seção A | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.1 - Seção B | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.1 - Seção C1 | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.1 - Seção C2 | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.1 - Seção C3 | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.1 - Seção D | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.1 - Seção E | 13 | Ago |
ANEXO 5.3.2 - UPI Torres (Descrição)
Anexo 5.3.2 - Descrição UPI Torres | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.2 - Seção A | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.2 - Seção B | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.2 - Seção C | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.2 - Seção D | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.2 - Seção E | 13 | Ago |
ANEXO 5.3.3 - UPI Data Center (Descrição)
Anexo 5.3.3 - Descrição UPI Data Center | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.3 - Seção A | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.3 - Seção B | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.3 - Seção C | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.3 - Seção D | 13 | Ago |
ANEXO 5.3.4 - UPI InfraCo (Descrição)
Exhibit 5.3.4 - Description UPI InfraCo | 30 | Set | |
Anexo 5.3.4 - Descrição UPI InfraCo | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.4 - Seção A | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.4 - Seção B | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.4 - Seção C | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.4 - Seção D | 13 | Ago |
ANEXO 5.3.5 - UPI TVCo (Descrição)
Anexo 5.3.5 - Descrição UPI TVCo | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.5 - Seção A | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.5 - Seção B | 13 | Ago | |
Anexo 5.3.5 - Seção C | 13 | Ago |
ANEXO 5.3.9.1 - Term Sheet SPA UPI Ativos Móveis
Anexo 5.3.9.1 - Term Sheet SPA UPI Ativos Moveis | 13 | Ago |
ANEXO 5.3.9.2 - UPI Torres (Contrato de Compra e Venda)
ANEXO 5.3.9.2 - Minuta SPA UPI Torres | 13 | Ago |
ANEXO 5.3.9.2.1 - UPI Torres (Term Sheet SPA - Proposta Vinculante)
ANEXO 5.3.9.3 - UPI Data Center (Contrato de Compra e Venda)
ANEXO 5.3.9.3.1 - UPI Data Center (SPA e Proposta Vinculante)
ANEXO 5.6.6 - Fiança Bancária
Anexo 5.6.6 - Fiança Prazo Indeterminado Determinado | 13 | Ago |
ANEXO 7.1 - Reorganizações societárias
Anexo 7.1 - Reorganizações Societárias | 13 | Ago |
Aditamento ao PRJ protocolado em 15.06.2020
Aditamento ao PRJ - 15.06.2020
Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial | 15 | Jun | |
Amendment to the Consolidated Judicial Reorganization Plan | 15 | Jun |
Anexos do Aditamento ao PRJ - 15.06.2020
ANEXO I – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ORIGINAL
Anexo I - Plano de Recuperação Judicial Grupo Oi | 15 | Jun | |
Anexo I - Decisão de homologação do PRJ do Grupo Oi | 15 | Jun |
ANEXO II
Anexo 2.6 - Laudo Econômico-Financeiro EY | 22 | Jun | |
Exhibit 2.6 - Economic and Financial Report EY | 22 | Jun |
ANEXO 3.1.3 – Listas de Ativos
lsx | Anexo 3.1.3 - Lista de Ativos (Imóveis) | 15 | Jun |
xls | Exhibit 3.1.3 - List of Assets (Real Estate) | 15 | Jun |
Exhibit 3.1.3 - List of Assets (Shareholdings) | 15 | Jun | |
Anexo 3.1.3 - Lista de Ativos (Participações Acionárias) | 15 | Jun |
ANEXO 5.3.1 – Descrição UPI Ativos Móveis
Anexo 5.3.1 - Descrição UPI Ativos Móveis | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.1 - Description UPI Movable Assets | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.1 - Section A | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.1 - Seção A | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.1 - Seção B | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.1 - Section B | 15 | Jun | |
lsx | Anexo 5.3.1 - Seção C1 | 15 | Jun |
Exhibit 5.3.1 - Section C1 | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.1 - Section C2 | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.1 - Seção C2 | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.1 - Seção C3 | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.1 - Section C3 | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.1 - Section D | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.1 - Seção D | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.1 - Seção E | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.1 - Section E | 15 | Jun |
ANEXO 5.3.2 – Descrição UPI Torres
Exhibit 5.3.2 - Description UPI Torres | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.2 - Descrição UPI Torres | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.2 - Seção A | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.2 - Section A | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.2 - Section B | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.2 - Seção B | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.2 - Seção C | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.2 - Section C | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.2 - Section D | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.2 - Seção D | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.2 - Seção E | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.2 - Section E | 15 | Jun |
ANEXO 5.3.3 – Descrição UPI Data Center
Anexo 5.3.3 - Descrição UPI Data Center | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.3 - Description UPI Data Center | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.3 - Section A | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.3 - Seção A | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.3 - Seção B | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.3 - Section B | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.3 - Section C | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.3 - Seção C | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.3 - Seção D | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.3 - Section D | 15 | Jun |
ANEXO 5.3.4 – Descrição UPI InfraCo
Anexo 5.3.4 - Descrição UPI InfraCo | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.4 - Description UPI InfraCo | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.4 - Section A | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.4 - Seção A | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.4 - Seção B | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.4 - Section B | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.4 - Section C | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.4 - Seção C | 15 | Jun | |
Anexo 5.3.4 - Seção D | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.4 - Section D | 15 | Jun |
ANEXO 5.3.8.1 – Term Sheet SPA UPI Ativos Móveis
Anexo 5.3.8.1 - Term Sheet SPA UPI Ativos Móveis | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.8.1 - Term Sheet SPA UPI Movable Assets | 15 | Jun |
ANEXO 5.3.8.2 - Term Sheet SPA UPI Torres
Anexo 5.3.8.2 - Term Sheet SPA UPI Torres | 15 | Jun | |
Exhibit 5.3.8.2 - Term Sheet SPA UPI Torres | 15 | Jun |
ANEXO 5.3.8.3 – Minuta SPA Data Center
ANEXO 5.3.8.3.1 – Proposta Vinculante UPI Data Center
ANEXO 5.6.5.1(I) - Empréstimo Credores Parceiros - Em Reais (R$)
ANEXO 5.6.5.1(II) - Empréstimo Credores Parceiros - Em Dólares Norte-Americanos (USD)
ANEXO 7.1 – Reorganizações Societárias
Anexo 7.1 - Reorganizações Societárias | 15 | Jun | |
Exhibit 7.1 - Corporate Reorganizations | 15 | Jun |
Apresentação sobre o PRJ
Sumário Executivo - Laudo Econômico Financeiro | 30 | Jun | |
Executive Summary - Economic Financial Report | 30 | Jun | |
GCM Plan Oi Transformation | 22 | Jun | |
Plano AGC Transformação da Oi | 22 | Jun |
Documentos AGC 08.09.2020
Aditamento ao PRJ aprovado em AGC em 08.09.2020
Aditamento ao PRJ aprovado em AGC
Aditamento ao PRJ - AGC | 08 | Set |
Amendment to the RJ Plan approved in GCM
Amendment to the PRJ | 08 | Set |
Anexos do Aditamento ao PRJ aprovado em AGC
ANEXO I – Plano de Recuperação Judicial Original
Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi - Parte 1 | 08 | Set | |
Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi - Parte 2 | 08 | Set |
ANEXO II - Laudo de Viabilidade do Aditamento elaborado pela EY
Anexo II - Laudo Econômico Financeiro | 08 | Set |
ANEXO III – Novo anexo 4.3.1.2(a1)
ANEXO IV - Novo anexo 4.3.1.2(b)
Oi - Facility Agreemente (ECA II) (CDB) | 08 | Set | |
Oi - Facility Agreement (ECA) Oi S.A. - 2020 Amendments | 08 | Set | |
Oi - Facility Agreement (ECA) Telemar - 2020 Amendments | 08 | Set | |
Oi - Facility Agreement (ECA) Telemar (NIB) - 2020 Amendments | 08 | Set |
ANEXO V - Novo anexo 4.3.3.3(f)
Oi - Supplemental Indenture (Plan Amendment) | 08 | Set |
ANEXO 3.1.3 - Lista de ativos
Anexo 3.1.3 - Lista de Ativos (Imóveis) | 08 | Set | |
Anexo 3.1.3 - Lista de Ativos (Participações Acionárias) | 08 | Set |
ANEXO 4.2.4 - (Condições Aplicáveis aos Contratos do BNDES)
ANEXO 4.2.4 - (Condições Aplicáveis aos Contratos do BNDES)
Anexo 4.2.4 ao PRJ - Condições Garantia Real - BNDES | 08 | Set |
ANEXO 5.3.1 - UPI Ativos Móveis (Descrição)
Anexo 5.3.1 - Descrição UPI Ativos Móveis Ajustado 07.09.2020 [Versão atual] | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção A | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção B | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção C1 | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 Seção C2 | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção C3 | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção D | 08 | Set | |
Anexo 5.3.1 - Seção E | 08 | Set |
ANEXO 5.3.2 - UPI Torres (Descrição)
Anexo 5.3.2 Descrição UPI Torres | 08 | Set | |
Anexo 5.3.2 - Seção A | 08 | Set | |
Anexo 5.3.2 Seção B | 08 | Set | |
Anexo 5.3.2 - Seção C | 08 | Set | |
Anexo 5.3.2 - Seção D | 08 | Set | |
Anexo 5.3.2 - Seção E | 08 | Set |
ANEXO 5.3.3 - UPI Data Center (Descrição)
Anexo 5.3.3 - Descrição UPI Data Center | 08 | Set | |
Anexo 5.3.3 - Seção A | 08 | Set | |
Anexo 5.3.3 - Seção B | 08 | Set | |
Anexo 5.3.3 - Seção C | 08 | Set | |
Anexo 5.3.3 Seção D | 08 | Set |
ANEXO 5.3.4 - UPI InfraCo (Descrição)
Anexo 5.3.4 - Descrição UPI InfraCo | 08 | Set | |
Anexo 5.3.4 - Seção A | 08 | Set | |
Anexo 5.3.4 - Seção B | 08 | Set | |
Anexo 5.3.4 - Seção C | 08 | Set | |
Anexo 5.3.4 - Seção D | 08 | Set |
ANEXO 5.3.5 - UPI TVCo (Descrição)
Anexo 5.3.5 - Descrição UPI TVCo | 08 | Set | |
Anexo 5.3.5 - Seção A | 08 | Set | |
Anexo 5.3.5 - Seção B | 08 | Set | |
Anexo 5.3.5 - Seção C | 08 | Set |
ANEXO 5.3.9.1 - Compra e Venda SPA UPI Ativos Móveis
ANEXO 5.3.9.1.2 - Proposta Vinculante UPI Ativos Móveis
ANEXO 5.3.9.2 - UPI Torres (Contrato de Compra e Venda)
Anexo 5.3.9.2 - Minuta SPA UPI Torres | 08 | Set |
ANEXO 5.3.9.2.1 - UPI Torres (Term Sheet SPA - Proposta Vinculante)
ANEXO 5.3.9.3 - UPI Data Center (Contrato de Compra e Venda)
ANEXO 5.3.9.3.1 - UPI Data Center (SPA e Proposta Vinculante)
Annex II Proposta Vinculante UPI Data Center - Term Sheet | 09 | Set | |
Annex III Proposta Vinculante UPI Data Center - Minuta SPA UPI Data Center | 09 | Set | |
Proposta Vinculante UPI Data Center | 08 | Set | |
Proposta Vinculante UPI Data Center - Collocation AG | 08 | Set |
ANEXO 5.5.6 - Fiança Bancária
Fiança em Prazo Indeterminado e Determinado | 08 | Set |
ANEXO 7.1 - Reorganizações societárias
Reorganizações Societárias | 08 | Set |
Exhibits of the Amendment to the RJ Plan approved in GCM_
ANNEX I - Original Judicial Reorganization Plan
Judicial Reorganization Plan of Grupo Oi | 08 | Set |
ANNEX 5.3.9.2.1 - UPI Torres (Term Sheet SPA - Binding Proposal)
ANNEX 5.3.9.2.1 - UPI Torres (Term Sheet SPA - Binding Proposal)
ANNEX 5.3.9.3 - UPI Data Center (Purchase and Sale Agreement)
ANNEX II - Feasibility Report of the Amendment prepared by EY
Annex II - Financial Economic Report | 08 | Set |
ANNEX III - New Annex 4.3.1.2 (a1)
ANNEX IV - New Annex 4.3.1.2 (b)
ANNEX V - New Annex 4.3.3.3 (f)
Oi - Supplemental Indenture (Plan Amendment) | 08 | Set |
ANNEX 3.1.3 - List of assets
Annex 3.1.3 - List of Assets (properties) | 08 | Set | |
Anexx 3.1.3 - List of Assets (Shareholdings) | 08 | Set |
ANNEX 4.2.4 - (Conditions Applicable to BNDES Contracts)
ANNEX 5.3.1 - UPI Mobile Assets (Description)
Anexx 5.3.1 - Description UPI Mobile Assets | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section A | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section B | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section C1 | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section C2 | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section C3 | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section D | 08 | Set | |
Anexx 5.3.1 - Section E | 08 | Set |
ANNEX 5.3.2 - UPI Torres (Description)
Anexx 5.3.2 - Description UPI Torres | 08 | Set | |
Anexx 5.3.2 - Section A | 08 | Set | |
Anexx 5.3.2 - Section B | 08 | Set | |
Anexx 5.3.2 - Section C | 08 | Set | |
Anexx 5.3.2 - Section D | 08 | Set | |
Anexx 5.3.2 - Section E | 08 | Set |
ANNEX 5.3.3 - UPI Data Center (Description)
Anexx 5.3.3 - Description UPI Data Center | 08 | Set | |
Anexx 5.3.3 - Section A | 08 | Set | |
Anexx 5.3.3 - Section B | 08 | Set | |
Anexx 5.3.3 - Section C | 08 | Set | |
Anexx 5.3.3 - Section D | 08 | Set |
ANNEX 5.3.4 - UPI InfraCo (Description)
Anexx 5.3.4 - Description UPI InfraCo | 08 | Set | |
Anexx 5.3.4 - Section A | 08 | Set | |
Anexx 5.3.4 - Section B | 08 | Set | |
Anexx 5.3.4 - Section C | 08 | Set | |
Anexx 5.3.4 - Section D | 08 | Set |
ANNEX 5.3.5 - UPI TVCo (Description)
Anexx 5.3.5 - Description UPI TVCo | 08 | Set | |
Anexx 5.3.5 - Section A | 08 | Set | |
Anexx 5.3.5 - Section B | 08 | Set | |
Anexx 5.3.5 - Section C | 08 | Set |
ANNEX 5.3.9.1.2 - Binding Proposal UPI Mobile Assets
ANNEX 5.3.9.1 - Purchase and Sale of SPA UPI Mobile Assets
ANNEX 5.3.9.2 - UPI Torres (Purchase and Sale Agreement)
ANNEX 5.3.9.2 - Minutes of UPI Torres | 08 | Set |
ANNEX 5.3.9.2.1 - UPI Torres (Term Sheet SPA - Binding Proposal)
ANNEX 5.3.9.3 - UPI Data Center (Purchase and Sale Agreement)
Annex 5.3.9.3 - Annex 5.1 (xv) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 6.2.3 | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 7.2. (xi)(a) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 7.2. (xi)(b) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 7.2. (viii) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 7.2. (x) | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 8.3 | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Annex 8.6 | 08 | Set | |
Annex 5.3.9.3 - Minutes SPA UPI Data Center | 08 | Set | |
Annex A - Assets List | 08 | Set |
ANNEX 5.3.9.3.1 - UPI Data Center (SPA and Binding Proposal)
ANNEX 5.5.6 - Bank Guarantee
ANNEX 7.1 - Corporate reorganizations
Quadro Resumo das Cláusulas Alteradas no Aditamento ao PRJ Aprovado
